2014年度核心机房设备维保清单 | |||||||||
序号 | 服务内容 | 规格、型号及主要性能 | 类型 | 购买日期 | 服务时间 | 服务地点 | 数量 | 单价 | 小计 |
1 | 一年5X8维保 | DELL PowerEdge R900(4CPU/8GB/3X300G/冗电) | 服务器 | 2008 | 2014.10.1-2015.9.31 | 中国第二历史档案馆 | 2 | ||
2 | 一年5X8维保 | DELL PowerEdge 2950(2CPU/4GB/3X146G/冗电) | 服务器 | 2008 | 2014.10.1-2015.9.31 | 中国第二历史档案馆 | 2 | ||
3 | 一年5X8维保 | DELL PowerEdge 2850(2CPU/4GB/3X73G/冗电) | 服务器 | 2006 | 2014.10.1-2015.9.31 | 中国第二历史档案馆 | 3 | ||
4 | 一年5X8维保 | DELL PowerVault 775N(1CPU/1GB/2X36G+3X73G/冗电) | 服务器 | 2006 | 2014.10.1-2015.9.31 | 中国第二历史档案馆 | 1 | ||
5 | 一年5X8维保 |
Dell R710 (2CPU/32GB/4X300G/冗电) |
服务器 | 2012 | 2015.1.15-2016.1.15 | 中国第二历史档案馆 | 4 | ||
6 | 一年5X8维保 |
EMC CX3-20 (机头+双控制器+双电源(45片146G FC磁盘)) |
磁盘阵列 | 2008 | 2014.10.1-2015.9.31 | 中国第二历史档案馆 | 1 | ||
7 | 一年5X8维保 |
EMC CX-300 (机头+双控制器+双电源(60片300G FC磁盘+60片400G FC磁盘)) |
磁盘阵列 | 2006 | 2014.10.1-2015.9.31 | 中国第二历史档案馆 | 1 | ||
8 | 一年5X8维保 |
NetApp FAS2040 (15块600G10KSAS/双控制器/双电源) |
磁盘阵列 | 2012 | 2014.10.1-2015.9.31 | 中国第二历史档案馆 | 1 | ||
9 | 一年5X8维保 |
华为S9306 (主机+双引擎+双电源 (不含扩展板块)) |
核心交换机 | 2012 | 2014.10.1-2015.9.31 | 中国第二历史档案馆 | 1 | ||
10 | 一年5X8维保 | 艾默生 RDU-M/RDU-A | 环境监控系统 | 2012 | 2014.10.1-2015.9.31 | 中国第二历史档案馆 | 1 | ||
11 | 一年5X8维保 | 山特 20KVA UPS | 不间断电源 | 2012 | 2014.10.1-2015.9.31 | 中国第二历史档案馆 | 2 | ||
12 | 一年5X8维保 | 艾默生P1030 | 精密空调 | 2011 | 2014.10.1-2015.9.31 | 中国第二历史档案馆 | 2 | ||
合计 |
2014年度核心机房设备维保清单 | |||||||||
序号 | 服务内容 | 规格、型号及主要性能 | 类型 | 购买日期 | 服务时间 | 服务地点 | 数量 | 单价 | 小计 |
1 | 一年5X8维保 | DELL PowerEdge R900(4CPU/8GB/3X300G/冗电) | 服务器 | 2008 | 2014.10.1-2015.9.31 | 中国第二历史档案馆 | 2 | ||
2 | 一年5X8维保 | DELL PowerEdge 2950(2CPU/4GB/3X146G/冗电) | 服务器 | 2008 | 2014.10.1-2015.9.31 | 中国第二历史档案馆 | 2 | ||
3 | 一年5X8维保 | DELL PowerEdge 2850(2CPU/4GB/3X73G/冗电) | 服务器 | 2006 | 2014.10.1-2015.9.31 | 中国第二历史档案馆 | 3 | ||
4 | 一年5X8维保 | DELL PowerVault 775N(1CPU/1GB/2X36G+3X73G/冗电) | 服务器 | 2006 | 2014.10.1-2015.9.31 | 中国第二历史档案馆 | 1 | ||
5 | 一年5X8维保 |
Dell R710 (2CPU/32GB/4X300G/冗电) |
服务器 | 2012 | 2015.1.15-2016.1.15 | 中国第二历史档案馆 | 4 | ||
6 | 一年5X8维保 |
EMC CX3-20 (机头+双控制器+双电源(45片146G FC磁盘)) |
磁盘阵列 | 2008 | 2014.10.1-2015.9.31 | 中国第二历史档案馆 | 1 | ||
7 | 一年5X8维保 |
EMC CX-300 (机头+双控制器+双电源(60片300G FC磁盘+60片400G FC磁盘)) |
磁盘阵列 | 2006 | 2014.10.1-2015.9.31 | 中国第二历史档案馆 | 1 | ||
8 | 一年5X8维保 |
NetApp FAS2040 (15块600G10KSAS/双控制器/双电源) |
磁盘阵列 | 2012 | 2014.10.1-2015.9.31 | 中国第二历史档案馆 | 1 | ||
9 | 一年5X8维保 |
华为S9306 (主机+双引擎+双电源 (不含扩展板块)) |
核心交换机 | 2012 | 2014.10.1-2015.9.31 | 中国第二历史档案馆 | 1 | ||
10 | 一年5X8维保 | 艾默生 RDU-M/RDU-A | 环境监控系统 | 2012 | 2014.10.1-2015.9.31 | 中国第二历史档案馆 | 1 | ||
11 | 一年5X8维保 | 山特 20KVA UPS | 不间断电源 | 2012 | 2014.10.1-2015.9.31 | 中国第二历史档案馆 | 2 | ||
12 | 一年5X8维保 | 艾默生P1030 | 精密空调 | 2011 | 2014.10.1-2015.9.31 | 中国第二历史档案馆 | 2 | ||
合计 |
系统服务
|
关键业务系统支持
|
服务覆盖范围
|
|
软件与硬件
|
保证
|
系统可用性
|
保证
|
服务响应
|
|
电话覆盖时间
|
7*24小时
|
电话响应时间
|
立即响应
|
能够到达现场的时间
|
5*8小时
|
从接到通知至到达客户现场时间
|
8小时
|
定期巡检与预防性维护
|
|
系统定期巡检维护
|
不少于六次
|
系统日志远程日常检查
|
提供(若条件具备)
|
系统及应用备份
|
提供
|
系统软件恢复
|
提供
|
系统检查及服务报告
|
提供
|
备件保证
|
|
备件库
|
当地备件库
|
备件更换
|
现场更换
|
更换备件时限
|
下一工作日(具体视合同而定)
|
技术服务
|
|
项目现场支持
|
提供
|
提供系统性能改善措施
|
提供
|