| 中国第二历史档案馆综合布线系统报价 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 规格、型号 | 品牌/产地 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价(元) | 合价 |
| 一、综合布线系统 | |||||||
| 1 | 六类UTP模块 | KSJ-00018-02 | MOLEX/美国 | 个 | 100 | ||
| 2 | 双孔面板 | WPJ-00043-02 | MOLEX/美国 | 个 | 47 | ||
| 3 | 单孔面板 | WPJ-00041-02 | MOLEX/美国 | 个 | 6 | ||
| 4 | 六类UTP跳线,2米 | PCD-02042-0E | MOLEX/美国 | 条 | 100 | ||
| 5 | 六类UTP双绞线 | CAA-00176 | MOLEX/美国 | 箱/305米 | 11 | ||
| 6 | 24端口空配线架 | PID-00141 | MOLEX/美国 | 个 | 4 | ||
| 7 | 6类非屏蔽RJ45信息模块 | KSJ-00018-02 | MOLEX/美国 | 个 | 100 | ||
| 8 | 六类UTP跳线,3米 | PCD-02043-0E | MOLEX/美国 | 条 | 100 | ||
| 9 | 水平理线架 1U 19" | 25.C001G | MOLEX/美国 | 个 | 4 | ||
| 10 | 6芯多模万兆光纤 | AFOBZ006OM3 | MOLEX/美国 | 米 | 300 | ||
| 11 | 尾纤 | 91.L0.332.00B00 | MOLEX/美国 | 根 | 6 | ||
| 12 | 光纤跳线 | 91.LL.372.00300 | MOLEX/美国 | 根 | 8 | ||
| 13 | 光纤箱 | RFR-00331 | MOLEX/美国 | 只 | 2 | ||
| 14 | 光纤箱面板 | AFR-00477 | MOLEX/美国 | 只 | 2 | ||
| 15 | LC多模耦合器 | 106127-0310A | MOLEX/美国 | 只 | 12 | ||
| 16 | 光纤熔接 | MOLEX/美国 | 根 | 12 | |||
| 17 | 机柜 | 2米黑色 | 图腾 | 个 | 1 | ||
| 18 | 镀锌桥架 | 100*100 | 烈海 | 米 | 70 | ||
| 19 | 桥架弯头 | 100*100 | 烈海 | 个 | 22 | ||
| 20 | 金属弧形地面线槽 | 10CM | 国产 | 米 | 150 | ||
| 21 | 86明盒 | 国产 | 只 | 53 | |||
| 二、千兆网络交换机 | |||||||
| 22 | 万兆多模模块 | OMXD30000 | 华为 | 只 | 2 | ||
| 23 | 堆叠链接线 | 根 | 3 | ||||
| 三、强电配线 | |||||||
| 24 | 电源线 | ZR-BVR6mm2 | 天源 | 米 | 900 | ||
| 25 | KBG管 | 25MM | 国产 | 米 | 300 | ||
| 26 | 86明盒 | 国产 | 只 | 100 | |||
| 27 | 面板 | 国产 | 只 | 100 | |||
| 28 | 配电箱 | 国产 | 只 | 1 | |||
| 29 | 空气开关 | 380V100A | 正泰 | 只 | 1 | ||
| 30 | 空气开关 | 220V60A | 正泰 | 只 | 3 | ||
| 31 | 合计 | 0.00 | |||||
上一篇:
关于暂停对外接待利用的通知